| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРОДНО УСиТ | 2,030.9 | 14 | |
| 2 | КОРМА ОСиТ | 2,010.3 | 3 | |
| 3 | КРИЧЕВСКИЙ Р-Н ОС | 2,006.7 | 13 | |
| 4 | ГРОДНО СК ФПБ | 2,005.8 | 8 | |
| 5 | ВИТЕБСК СК ФПБ | 2,005.8 | 18 | |
| 6 | МОГИЛЁВ ОСиТ | 1,996.8 | 7 | |
| 7 | ГОМЕЛЬ "ДИНАМО" | 1,996.8 | 4 | |
| 8 | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,991.2 | 5 | |
| 9 | МИНСКАЯ ОБЛ. СК ВС | 1,991.2 | 2 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (549d) | ПИНСК СК ВС | 2,015.7 | 6 |
| 2 | (1284d) | СВИСЛОЧЬ ОСиТ | 2,000.0 | 2 |
| 3 | (603d) | БЕРЕСТОВИЦА ДИНАМО | 1,988.5 | 6 |
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОМЕЛЬ УСиТ | 2,014.6 | 12 | |
| 2 | МИНСК ГУС | 2,008.3 | 13 | |
| 3 | ВИТЕБСК СК ВС | 1,992.3 | 11 | |
| 4 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,992.3 | 12 | |
| 5 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,991.7 | 2 | |
| 6 | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,991.6 | 6 | |
| 7 | ГОМЕЛЬ ОСиТ | 1,990.8 | 2 | |
| 8 | ГРОДНО ОС | 1,980.7 | 5 | |
| 9 | ЛЮБАНЬСКИЙ Р-Н СК ВС | 1,980.7 | 11 | |
| 10 | БЕРЕСТОВИЦА ОС | 1,980.0 | 5 | |
| 11 | ГРОДНО ОС | 1,774.7 | 3 | |
| 12 | ГРОДНО ОС | 1,603.5 | 6 | |
| 13 | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,603.0 | 3 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (549d) | ГРОДНО ДИНАМО | 2,008.8 | 7 |
| 2 | (1284d) | БЕРЕСТОВИЦА ОСиТ | 2,004.8 | 1 |
| 3 | (549d) | ОРША ОСиТ | 2,000.0 | 2 |
| 4 | (603d) | МИНСК ГУСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 5 | (1284d) | БЕРЕСТОВИЦА ОСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 6 | (549d) | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,995.2 | 1 |
| 7 | (1284d) | МИНСК ГУСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 8 | (603d) | МОЛОД.Р-Н СК ВС | 1,990.4 | 1 |
| 9 | (603d) | ОРША СК ВС | 1,988.5 | 5 |
| 10 | (702d) | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,981.5 | 4 |
| 11 | (549d) | КРИЧЕВ ОСиТ | 1,981.2 | 4 |
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 2,004.3 | 11 | |
| 2 | МИНСК ГУСиТ | 2,004.3 | 5 | |
| 3 | МИНСК ГУСиТ | 1,999.6 | 2 | |
| 4 | ОБУХОВО СК ФПБ | 1,992.4 | 6 | |
| 5 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,992.4 | 10 | |
| 6 | СТ.ДОРОГИ СК ВС | 1,992.4 | 2 | |
| 7 | МИНСКАЯ ОБЛ.СК ВС | 1,992.4 | 1 | |
| 8 | МИНСК СК ВС | 1,987.0 | 15 | |
| 9 | ОРША ОС | 1,985.4 | 1 | |
| 10 | МИНСК ГУСиТ | 1,985.3 | 5 | |
| 11 | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,985.3 | 1 | |
| 12 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,983.8 | 2 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (549d) | МИНСК ГУСиТ | 2,015.9 | 5 |
| 2 | (603d) | МИНСК ГУСиТ | 2,000.0 | 1 |
| 3 | (603d) | СМОЛЕВИЧИ СК ВС | 2,000.0 | 2 |
| 4 | (549d) | МИНСК СК ВС | 1,998.9 | 6 |
| 5 | (1284d) | ВИТЕБСК СК ВС | 1,995.4 | 1 |
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,999.9 | 10 | |
| 2 | ПУХОВИЧИ СК ВС | 1,999.9 | 2 | |
| 3 | МИНСК ГУС | 1,999.6 | 12 | |
| 4 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,999.6 | 9 | |
| 5 | ГРОДНО МС | 1,999.6 | 13 | |
| 6 | МИНСК СК ФПБ | 1,999.6 | 5 | |
| 7 | МИНСК ГУС | 1,999.6 | 2 | |
| 8 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,995.2 | 3 | |
| 9 | ГРОДНО ОС | 1,992.5 | 2 | |
| 10 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,992.5 | 13 | |
| 11 | ГРОДНО СК ФПБ | 1,992.5 | 8 | |
| 12 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,992.5 | 3 | |
| 13 | МИНСК ГУСиТ | 1,992.5 | 3 | |
| 14 | ГОМЕЛЬ ОСиТ | 1,992.5 | 3 | |
| 15 | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,991.8 | 2 | |
| 16 | МОГИЛЕВ СК ВС | 1,985.4 | 10 | |
| 17 | ГРОДНО- ПЛЕЩЕНИЦЫ СК ФПБ | 1,985.4 | 1 | |
| 18 | ГРОДНО ОСиТ | 1,984.3 | 1 | |
| 19 | ВИТЕБСК СК ВС | 1,982.0 | 10 | |
| 20 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,979.8 | 9 | |
| 21 | ШКЛОВСКИЙ Р-Н ОСиТ | 1,604.9 | 2 | |
| 22 | БЕРЕСТОВИЦА ОСиТ | 1,604.3 | 3 | |
| 23 | ВИТЕБСК СК ВС | 1,598.1 | 4 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1284d) | ОБУХОВО СК ФПБ-ДИНАМО | 2,004.8 | 3 |
| 2 | (549d) | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 2,000.0 | 2 |
| 3 | (1284d) | МОЗЫРЬ ДИНАМО | 1,999.8 | 2 |
| 4 | (603d) | ЧЕЧЕРСК ОСиТ | 1,999.8 | 3 |
| 5 | (603d) | МИНСК ГУСиТ | 1,999.8 | 3 |
| 6 | (603d) | МИНСК ГУСиТ | 1,996.2 | 3 |
| 7 | (702d) | ГРОДНО СК ФПБ | 1,995.2 | 5 |
| 8 | (702d) | БРЕСТ СК ФПБ | 1,995.2 | 2 |
| 9 | (1284d) | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,995.2 | 1 |
| 10 | (603d) | БОБРУЙСК СК ФПБ | 1,995.2 | 1 |
| 11 | (1284d) | МИНСК ГУСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 12 | (702d) | ХОЛМЕЧИ СК ФПБ | 1,995.2 | 1 |
| 13 | (603d) | МИНСК СК ФПБ | 1,995.2 | 1 |
| 14 | (603d) | ЛЮБАНЬСКИЙ Р-Н СК ВС | 1,995.2 | 1 |
| 15 | (603d) | МИНСК СК ФПБ | 1,995.1 | 1 |
| 16 | (603d) | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,995.0 | 1 |
| 17 | (549d) | ПУХОВИЧИ СК ВС | 1,985.4 | 1 |
| 18 | (603d) | МИНСК ГУСиТ | 1,605.0 | 4 |
| 19 | (549d) | МОГИЛЕВ СК ФПБ | 1,596.5 | 3 |
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЛЕЩЕННИЦЫ СК ФПБ | 1,990.3 | 4 | |
| 2 | ГРОДНО ОСиТ | 1,990.3 | 1 | |
| 3 | ГРОДНО СК ФПБ | 1,989.4 | 11 | |
| 4 | ГРОДНО ОС | 1,989.4 | 21 | |
| 5 | ПУХОВИЧИ СК ВС | 1,989.4 | 7 | |
| 6 | МИНСК ГУСиТ | 1,989.3 | 14 | |
| 7 | ГРОДНО МС | 1,989.3 | 15 | |
| 8 | БЕРЕСТОВИЦА СК ВС | 1,984.5 | 12 | |
| 9 | МИНСК ГУСиТ | 1,981.0 | 4 | |
| 10 | ГОМЕЛЬ УСиТ | 1,981.0 | 3 | |
| 11 | БЕРЕСТОВИЦА ОСиТ | 1,979.0 | 6 | |
| 12 | МОГИЛЕВ СК ВС | 1,979.0 | 12 | |
| 13 | МОГИЛЁВ СК ФПБ | 1,979.0 | 9 | |
| 14 | СМОЛЕВИЧИ СК ВС | 1,593.0 | 2 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1284d) | ВИТЕБСК СК ФПБ | 2,018.9 | 4 |
| 2 | (1284d) | МОГИЛЕВ СК ВС | 2,009.3 | 4 |
| 3 | (603d) | ГОМЕЛЬ ОСиТ | 2,001.1 | 2 |
| 4 | (1284d) | КРИЧЕВСКИЙ Р-Н ОСиТ | 2,000.0 | 2 |
| 5 | (702d) | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,995.4 | 1 |
| 6 | (603d) | МИНСК ГУСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 7 | (1284d) | Б/КОШЕЛЁВО СК ФПБ | 1,995.2 | 1 |
| 8 | (1284d) | ГРОДНО ДИНАМО | 1,990.6 | 2 |
| 9 | (549d) | БЕРЕСТОВИЦА ДИНАМО | 1,978.3 | 12 |
| 10 | (549d) | ПИНСК ОСиТ | 1,630.1 | 1 |
| 11 | (549d) | МОГИЛ. Р-Н ОСиТ | 1,620.0 | 3 |
| 12 | (702d) | БЕРЕСТОВИЦА ОСиТ- ДИНАМО | 1,605.0 | 3 |
| 13 | (549d) | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,601.9 | 4 |
| 14 | (702d) | МОГИЛЁВ СК ФПБ | 1,594.5 | 2 |
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,999.6 | 14 | |
| 2 | МИНСКИЙ Р-Н. СК ВС | 1,978.3 | 19 | |
| 3 | МОГИЛЁВ СК ФПБ | 1,978.3 | 15 | |
| 4 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,972.4 | 9 | |
| 5 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,968.5 | 12 | |
| 6 | ГРОДНО ОС | 1,968.5 | 2 | |
| 7 | ОРША ОС | 1,968.5 | 1 | |
| 8 | СВИСЛОЧЬ ОС | 1,968.5 | 6 | |
| 9 | МИНСК ГУСиТ | 1,960.6 | 3 | |
| 10 | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,767.2 | 6 | |
| 11 | МИНСК ГУС | 1,597.4 | 8 | |
| 12 | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,597.4 | 1 | |
| 13 | МИНСК ГУС | 1,596.1 | 12 | |
| 14 | МИНСК СК ВС | 1,596.0 | 12 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (702d) | ГРОДНО СК ФПБ | 2,004.1 | 6 |
| 2 | (603d) | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 2,001.0 | 4 |
| 3 | (1284d) | ОБУХОВО СК ФПБ | 2,000.0 | 3 |
| 4 | (549d) | МИНСК ГУСиТ | 1,999.6 | 10 |
| 5 | (549d) | МОГИЛЕВ ОСиТ | 1,999.6 | 2 |
| 6 | (603d) | ОРША СК ВС | 1,999.4 | 3 |
| 7 | (1284d) | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,995.4 | 1 |
| 8 | (1284d) | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,995.2 | 1 |
| 9 | (603d) | СМОЛЕВИЧИ СК ВС | 1,994.8 | 1 |
| 10 | (549d) | ОРША СК ВС | 1,994.7 | 7 |
| 11 | (549d) | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,994.7 | 6 |
| 12 | (549d) | ПУХОВИЧИ СК ВС | 1,994.7 | 3 |
| 13 | (549d) | ГОМЕЛЬ МСиТ | 1,994.6 | 1 |
| 14 | (549d) | ГАНЦЕВИЧИ ОСиТ | 1,994.6 | 1 |
| 15 | (603d) | ПУХОВИЧИ СК ВС | 1,989.4 | 5 |
| 16 | (603d) | МОГИЛЁВ СК ФПБ | 1,985.5 | 1 |
| 17 | (549d) | ОРША СК ВС | 1,985.4 | 4 |
| 18 | (603d) | СМОЛЕВИЧИ СК ВС | 1,985.4 | 1 |
| 19 | (702d) | ОБУХОВО ДИНАМО | 1,985.4 | 4 |
| 20 | (549d) | ПИНСК ОСиТ | 1,985.4 | 1 |
| 21 | (603d) | МОГИЛЁВ ОСиТ | 1,985.4 | 1 |
| 22 | (549d) | МИНСК ГУСиТ | 1,983.3 | 7 |
| 23 | (702d) | БЕРЕСТОВИЦА ОСиТ | 1,595.9 | 4 |
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНСК МСиТ | 2,005.8 | 19 | |
| 2 | МИНСК ГУС | 1,994.8 | 20 | |
| 3 | ГРОДНО МС | 1,994.8 | 3 | |
| 4 | МИНСК ГУСиТ | 1,985.5 | 6 | |
| 5 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,985.4 | 1 | |
| 6 | МОГИЛЕВ СК ФПБ | 1,985.3 | 1 | |
| 7 | ГОМЕЛЬ ГОЦОРЕ | 1,984.8 | 7 | |
| 8 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,984.8 | 10 | |
| 9 | МОГИЛЁВ ОСиТ | 1,984.8 | 2 | |
| 10 | ГРОДНО ОС | 1,984.8 | 1 | |
| 11 | МОГИЛЕВ СК ФПБ | 1,984.8 | 16 | |
| 12 | МОГИЛЁВ ОС | 1,984.7 | 1 | |
| 13 | БЕРЕСТОВИЦА ОСиТ | 1,904.4 | 9 | |
| 14 | МИНСК ГУС | 1,778.5 | 10 | |
| 15 | МОГИЛЁВ СК ФПБ | 1,778.5 | 5 | |
| 16 | ПУХОВИЧИ СК ВС | 1,630.8 | 1 | |
| 17 | ЛИДСКИЙ Р-Н ОСиТ | 1,607.6 | 1 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБУХОВО СК ФПБ | 2,010.0 | 6 | |
| 2 | (1284d) | КЛЕЦК СК ФПБ | 1,999.8 | 4 |
| 3 | (1284d) | МОГИЛ. Р-Н ОСиТ | 1,999.8 | 2 |
| 4 | (549d) | ПИНСК СК ФПБ | 1,995.5 | 3 |
| 5 | (603d) | МИНСК СК ФПБ | 1,995.4 | 1 |
| 6 | (1284d) | МИНСК СК ФПБ | 1,995.4 | 1 |
| 7 | (603d) | МИНСК ГУСиТ | 1,995.3 | 1 |
| 8 | (702d) | БРЕСТ СК ФПБ | 1,995.2 | 1 |
| 9 | (1284d) | СВИСЛОЧЬ ОСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 10 | (1284d) | МИНСК ГУСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 11 | (549d) | СМОЛЕВИЧИ СК ВС | 1,995.2 | 1 |
| 12 | (549d) | ОБУХОВО СК ФПБ | 1,991.3 | 5 |
| 13 | (1284d) | МИНСК ГУСиТ | 1,990.4 | 2 |
| 14 | (549d) | ГРОДНО МСиТ | 1,985.8 | 7 |
| 15 | (549d) | ПИНСК СК ФПБ | 1,985.4 | 1 |
| 16 | (702d) | ВИТЕБСК СК ВС | 1,984.6 | 2 |
| 17 | (549d) | МИН.Р-Н СК ВС | 1,591.8 | 3 |
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРОДНО СК ВС | 1,989.3 | 10 | |
| 2 | МИНСК СК ВС | 1,989.3 | 14 | |
| 3 | МИНСКАЯ ОБЛ СК ВС | 1,989.3 | 8 | |
| 4 | МИНСК ГУС | 1,989.3 | 7 | |
| 5 | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,975.7 | 16 | |
| 6 | ГРОДНО ОСиТ | 1,975.7 | 2 | |
| 7 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,975.7 | 8 | |
| 8 | КОРМЯНСКИЙ Р-Н СК ВС | 1,612.8 | 12 | |
| 9 | МОГИЛЕВ СК ФПБ | 1,612.8 | 10 | |
| 10 | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,612.8 | 9 | |
| 11 | МИНСК ГУС | 1,612.8 | 5 | |
| 12 | МИНСК ГУС | 1,612.8 | 7 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1284d) | МИН.Р-Н СК ВС | 2,018.2 | 4 |
| 2 | (1284d) | ГОМЕЛЬ ОСиТ | 2,000.1 | 4 |
| 3 | (1284d) | МОГИЛЕВ ОСиТ | 1,990.9 | 4 |
| 4 | (1284d) | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 1,981.8 | 4 |
| 5 | (549d) | МИНСК ГУСиТ | 1,973.0 | 11 |
| 6 | (549d) | ГАНЦЕВИЧИ ОСиТ | 1,973.0 | 1 |
| 7 | (603d) | МИНСК ГУСиТ | 1,966.6 | 3 |
| 8 | (549d) | МИНСКАЯ ОБЛ СК ВС | 1,957.3 | 5 |
| 9 | (549d) | МИНСКАЯ ОБЛ СК ВС | 1,606.6 | 4 |
| 10 | (549d) | ГОМЕЛЬ ОСиТ | 1,606.6 | 1 |
| 11 | (549d) | МИНСКАЯ ОБЛ СК ВС | 1,597.8 | 4 |
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРОДНО МС | 1,993.0 | 13 | |
| 2 | ГОМЕЛЬ ДИНАМО | 1,787.7 | 18 | |
| 3 | МИНСКАЯ ОБЛ. СК ВС | 1,614.0 | 14 | |
| 4 | СМОЛЕВИЧИ СК ВС | 1,614.0 | 6 | |
| 5 | ВИТЕБСК СК ФПБ | 1,614.0 | 3 | |
| 6 | СМОЛЕВИЧИ СК ВС | 1,531.2 | 3 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (549d) | МИНСК ГУСиТ | 2,010.0 | 10 |
| 2 | (702d) | ГАНЦЕВИЧИ ОСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 3 | (702d) | МОГИЛЕВ ОСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 4 | (549d) | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,993.4 | 7 |
| 5 | (603d) | МИНСК МСиТ | 1,990.4 | 2 |
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОМЕЛЬ СК ФПБ | 2,013.1 | 15 | |
| 2 | ПУХОВИЧИ СК ВС | 2,005.3 | 13 | |
| 3 | МИНСК ГУСиТ | 2,001.1 | 17 | |
| 4 | ГРОДНО СК ВС | 2,001.1 | 13 | |
| 5 | КРИЧЕВСКИЙ Р-Н ОС | 1,982.0 | 12 | |
| 6 | ГОМЕЛЬ МСиТ | 1,981.9 | 14 | |
| 7 | МИНСК ГУСиТ | 1,981.8 | 5 | |
| 8 | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 1,981.8 | 5 | |
| 9 | МИНСК ГУСиТ | 1,397.8 | 8 |
Неактивные
| # | Спортсмен | Клуб | Рейтинг | Поединки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (549d) | ЧЕРВЕНЬ СК ВС | 2,026.7 | 9 |
| 2 | (1284d) | ОРША СК ВС | 2,000.0 | 1 |
| 3 | (549d) | ЧЕЧЕРСК ОСиТ | 1,999.7 | 3 |
| 4 | (549d) | МИНСК ГУСиТ | 1,999.6 | 7 |
| 5 | (603d) | БЫХОВ ОСиТ | 1,995.3 | 1 |
| 6 | (603d) | МИНСК ГУСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 7 | (1284d) | МОГИЛЕВ ОСиТ | 1,995.2 | 1 |
| 8 | (1284d) | СЛУЦК СК ФПБ | 1,995.2 | 1 |
| 9 | (549d) | МИНСК ГУСиТ | 1,991.3 | 2 |
| 10 | (549d) | ГРОДНО СК ФПБ | 1,989.3 | 8 |
| 11 | (702d) | БРЕСТ СК ФПБ | 1,966.7 | 3 |